| e [mm] | c [mm] | Pn [kN] | Mn [kN·m] | ϕ | ϕPn [kN] | ϕMn [kN·m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | inf | 4,536.3 | 0.0 | 0.650 | 2,948.6 | 0.0 |
| 38.2 | 414.1 | 3,629.0 | 138.7 | 0.650 | 2,358.9 | 90.2 |
| 70.4 | 340.9 | 2,951.1 | 207.8 | 0.650 | 1,918.2 | 135.1 |
| 176.7 | 212.3 | 1,547.8 | 273.5 | 0.650 | 1,006.1 | 177.8 |
| 305.6 | 135.5 | 771.9 | 235.9 | 0.850 | 656.1 | 200.5 |
| inf | 69.3 | 0.0 | 145.2 | 0.850 | 0.0 | 123.4 |
| -0.0 | -inf | -916.9 | 0.0 | 0.850 | -779.3 | 0.0 |
ℹ️ 아래 라디오 버튼을 클릭하세요
| e [mm] | c [mm] | Pn [kN] | Mn [kN·m] | ϕ | ϕPn [kN] | ϕMn [kN·m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | inf | 3,619.4 | 0.0 | 0.750 | 2,714.5 | 0.0 |
| 42.3 | 371.1 | 2,895.5 | 122.5 | 0.750 | 2,171.6 | 91.8 |
| 55.1 | 340.9 | 2,660.0 | 146.6 | 0.750 | 1,995.0 | 110.0 |
| -437.2 | 78.7 | -510.8 | 223.4 | 0.550 | -281.0 | 122.8 |
| -1,332.5 | 93.0 | -160.1 | 213.3 | 0.750 | -120.1 | 160.0 |
| inf | 100.6 | 0.0 | 210.2 | 0.750 | 0.0 | 157.7 |
| -0.0 | -inf | -2,292.2 | 0.0 | 0.550 | -1,260.7 | 0.0 |
⚠️ 데이터 로딩 시간이 오래 걸립니다. 꼭 필요할 경우만 체크하세요