| e [mm] | c [mm] | Pn [kN] | Mn [kN·m] | ϕ | ϕPn [kN] | ϕMn [kN·m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | inf | 4,536.3 | 0.0 | 0.650 | 2,948.6 | 0.0 |
| 38.2 | 414.1 | 3,629.0 | 138.7 | 0.650 | 2,358.9 | 90.2 |
| 70.4 | 340.9 | 2,951.1 | 207.8 | 0.650 | 1,918.2 | 135.1 |
| 176.7 | 212.3 | 1,547.8 | 273.5 | 0.650 | 1,006.1 | 177.8 |
| 305.6 | 135.5 | 771.9 | 235.9 | 0.850 | 656.1 | 200.5 |
| inf | 69.3 | 0.0 | 145.2 | 0.850 | 0.0 | 123.4 |
| -0.0 | -inf | -916.9 | 0.0 | 0.850 | -779.3 | 0.0 |
ℹ️ 아래 라디오 버튼을 클릭하세요
| e [mm] | c [mm] | Pn [kN] | Mn [kN·m] | ϕ | ϕPn [kN] | ϕMn [kN·m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | inf | 3,619.4 | 0.0 | 0.750 | 2,714.5 | 0.0 |
| 42.3 | 371.1 | 2,895.5 | 122.5 | 0.750 | 2,171.6 | 91.8 |
| 55.1 | 340.9 | 2,660.0 | 146.6 | 0.750 | 1,995.0 | 110.0 |
| -437.2 | 78.7 | -510.8 | 223.4 | 0.550 | -281.0 | 122.8 |
| -1,332.5 | 93.0 | -160.1 | 213.3 | 0.750 | -120.1 | 160.0 |
| inf | 100.6 | 0.0 | 210.2 | 0.750 | 0.0 | 157.7 |
| -0.0 | -inf | -2,292.2 | 0.0 | 0.550 | -1,260.7 | 0.0 |
KDS-2021 [RC]
| e [mm] | c [mm] | Pn [kN] | Mn [kN·m] | ϕ | ϕPn [kN] | ϕMn [kN·m] | εt | ft [MPa] | εc | fc [MPa] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | inf | 4,536.3 | 0.0 | 0.650 | 2,948.6 | 0.0 | 0.0033 | 400.0 | 0.0033 | 400.0 |
| 38.2 | 414.1 | 3,629.0 | 138.7 | 0.650 | 2,358.9 | 90.2 | 0.0006 | 116.8 | 0.0028 | 400.0 |
| 70.4 | 340.9 | 2,951.1 | 207.8 | 0.650 | 1,918.2 | 135.1 | 0.0000 | 0.0 | 0.0027 | 400.0 |
| 85.1 | 309.9 | 2,664.3 | 226.7 | 0.650 | 1,731.8 | 147.4 | -0.0003 | -66.0 | 0.0027 | 400.0 |
| 100.9 | 284.1 | 2,395.7 | 241.8 | 0.650 | 1,557.2 | 157.2 | -0.0007 | -132.0 | 0.0026 | 400.0 |
| 117.2 | 262.2 | 2,156.3 | 252.8 | 0.650 | 1,401.6 | 164.3 | -0.0010 | -198.0 | 0.0026 | 400.0 |
| 134.6 | 243.5 | 1,939.9 | 261.1 | 0.650 | 1,260.9 | 169.7 | -0.0013 | -264.0 | 0.0025 | 400.0 |
| 153.7 | 227.3 | 1,741.7 | 267.7 | 0.650 | 1,132.1 | 174.0 | -0.0017 | -330.0 | 0.0024 | 400.0 |
| 175.3 | 213.1 | 1,558.5 | 273.2 | 0.650 | 1,013.0 | 177.6 | -0.0020 | -396.0 | 0.0024 | 400.0 |
| 176.7 | 212.3 | 1,547.8 | 273.5 | 0.650 | 1,006.1 | 177.8 | -0.0020 | -400.0 | 0.0024 | 400.0 |
| 187.8 | 200.5 | 1,440.8 | 270.5 | 0.671 | 966.3 | 181.4 | -0.0023 | -400.0 | 0.0023 | 400.0 |
| 197.7 | 189.4 | 1,350.0 | 266.9 | 0.693 | 935.1 | 184.9 | -0.0026 | -400.0 | 0.0023 | 400.0 |
| 209.7 | 179.4 | 1,254.6 | 263.1 | 0.715 | 896.6 | 188.0 | -0.0030 | -400.0 | 0.0022 | 400.0 |
| 222.1 | 170.5 | 1,166.5 | 259.1 | 0.737 | 859.3 | 190.9 | -0.0033 | -400.0 | 0.0022 | 400.0 |
| 235.2 | 162.3 | 1,084.7 | 255.1 | 0.759 | 822.9 | 193.6 | -0.0036 | -400.0 | 0.0021 | 400.0 |
| 249.1 | 155.0 | 1,008.3 | 251.2 | 0.781 | 787.2 | 196.1 | -0.0040 | -400.0 | 0.0020 | 400.0 |
| 264.4 | 148.2 | 933.9 | 246.9 | 0.803 | 749.6 | 198.2 | -0.0043 | -400.0 | 0.0020 | 396.8 |
| 282.2 | 142.0 | 856.5 | 241.7 | 0.825 | 706.4 | 199.3 | -0.0046 | -400.0 | 0.0019 | 385.4 |
| 302.3 | 136.4 | 782.8 | 236.6 | 0.847 | 662.8 | 200.3 | -0.0050 | -400.0 | 0.0019 | 373.9 |
| 305.6 | 135.5 | 771.9 | 235.9 | 0.850 | 656.1 | 200.5 | -0.0050 | -400.0 | 0.0019 | 372.2 |
| 325.2 | 131.1 | 712.3 | 231.7 | 0.850 | 605.4 | 196.9 | -0.0053 | -400.0 | 0.0018 | 362.5 |
| 351.9 | 126.3 | 644.6 | 226.8 | 0.850 | 547.9 | 192.8 | -0.0056 | -400.0 | 0.0018 | 351.1 |
| 374.3 | 121.8 | 593.3 | 222.1 | 0.850 | 504.3 | 188.8 | -0.0059 | -400.0 | 0.0017 | 339.6 |
| 393.5 | 117.6 | 552.6 | 217.5 | 0.850 | 469.7 | 184.9 | -0.0063 | -400.0 | 0.0016 | 328.2 |
| 414.4 | 113.6 | 514.0 | 213.0 | 0.850 | 436.9 | 181.0 | -0.0066 | -400.0 | 0.0016 | 316.7 |
| 437.2 | 110.0 | 477.3 | 208.6 | 0.850 | 405.7 | 177.3 | -0.0069 | -400.0 | 0.0015 | 305.3 |
| 462.2 | 106.5 | 442.2 | 204.4 | 0.850 | 375.9 | 173.7 | -0.0073 | -400.0 | 0.0015 | 293.9 |
| 490.0 | 103.3 | 408.6 | 200.3 | 0.850 | 347.3 | 170.2 | -0.0076 | -400.0 | 0.0014 | 282.4 |
| 521.2 | 100.3 | 376.5 | 196.2 | 0.850 | 320.0 | 166.8 | -0.0079 | -400.0 | 0.0014 | 271.0 |
| 556.4 | 97.4 | 345.6 | 192.3 | 0.850 | 293.8 | 163.4 | -0.0083 | -400.0 | 0.0013 | 259.5 |
| 596.5 | 94.7 | 315.9 | 188.5 | 0.850 | 268.5 | 160.2 | -0.0086 | -400.0 | 0.0012 | 248.1 |
| 643.0 | 92.1 | 287.3 | 184.7 | 0.850 | 244.2 | 157.0 | -0.0089 | -400.0 | 0.0012 | 236.6 |
| 697.4 | 89.7 | 259.6 | 181.1 | 0.850 | 220.7 | 153.9 | -0.0092 | -400.0 | 0.0011 | 225.2 |
| 762.1 | 87.4 | 232.9 | 177.5 | 0.850 | 198.0 | 150.9 | -0.0096 | -400.0 | 0.0011 | 213.8 |
| 840.5 | 85.2 | 207.0 | 174.0 | 0.850 | 176.0 | 147.9 | -0.0099 | -400.0 | 0.0010 | 202.3 |
| 937.7 | 83.1 | 181.9 | 170.6 | 0.850 | 154.6 | 145.0 | -0.0102 | -400.0 | 0.0010 | 190.9 |
| 1,061.6 | 81.2 | 157.6 | 167.3 | 0.850 | 133.9 | 142.2 | -0.0106 | -400.0 | 0.0009 | 179.4 |
| 1,225.2 | 79.3 | 133.9 | 164.0 | 0.850 | 113.8 | 139.4 | -0.0109 | -400.0 | 0.0008 | 168.0 |
| 1,451.3 | 77.5 | 110.8 | 160.8 | 0.850 | 94.2 | 136.7 | -0.0112 | -400.0 | 0.0008 | 156.5 |
| 1,785.2 | 75.8 | 88.3 | 157.7 | 0.850 | 75.1 | 134.0 | -0.0116 | -400.0 | 0.0007 | 145.1 |
| 2,328.6 | 74.1 | 66.4 | 154.6 | 0.850 | 56.4 | 131.4 | -0.0119 | -400.0 | 0.0007 | 133.7 |
| 3,370.5 | 72.5 | 45.0 | 151.5 | 0.850 | 38.2 | 128.8 | -0.0122 | -400.0 | 0.0006 | 122.2 |
| 6,182.9 | 71.0 | 24.0 | 148.6 | 0.850 | 20.4 | 126.3 | -0.0125 | -400.0 | 0.0006 | 110.8 |
| 41,016.3 | 69.6 | 3.6 | 145.7 | 0.850 | 3.0 | 123.8 | -0.0129 | -400.0 | 0.0005 | 99.3 |
| inf | 69.3 | 0.0 | 145.2 | 0.850 | 0.0 | 123.4 | -0.0129 | -400.0 | 0.0005 | 97.3 |
| -8,653.1 | 68.2 | -16.5 | 142.8 | 0.850 | -14.0 | 121.4 | -0.0132 | -400.0 | 0.0004 | 87.9 |
| -3,871.6 | 66.8 | -36.2 | 140.0 | 0.850 | -30.7 | 119.0 | -0.0135 | -400.0 | 0.0004 | 76.5 |
| -2,475.2 | 65.6 | -55.4 | 137.2 | 0.850 | -47.1 | 116.6 | -0.0139 | -400.0 | 0.0003 | 65.0 |
| -1,808.7 | 64.3 | -74.4 | 134.5 | 0.850 | -63.2 | 114.3 | -0.0142 | -400.0 | 0.0003 | 53.6 |
| -1,418.1 | 63.1 | -92.9 | 131.8 | 0.850 | -79.0 | 112.0 | -0.0145 | -400.0 | 0.0002 | 42.1 |
| -1,161.3 | 62.0 | -111.2 | 129.1 | 0.850 | -94.5 | 109.8 | -0.0149 | -400.0 | 0.0002 | 30.7 |
| -979.6 | 60.9 | -129.2 | 126.5 | 0.850 | -109.8 | 107.5 | -0.0152 | -400.0 | 0.0001 | 19.2 |
| -859.3 | 58.8 | -144.5 | 124.2 | 0.850 | -122.8 | 105.6 | -0.0158 | -400.0 | -0.0000 | -3.6 |
| -844.1 | 59.8 | -146.8 | 123.9 | 0.850 | -124.8 | 105.4 | -0.0155 | -400.0 | 0.0000 | 7.8 |
| -752.6 | 57.8 | -161.7 | 121.7 | 0.850 | -137.4 | 103.4 | -0.0162 | -400.0 | -0.0001 | -15.1 |
| -667.5 | 56.8 | -178.6 | 119.2 | 0.850 | -151.8 | 101.3 | -0.0165 | -400.0 | -0.0001 | -26.5 |
| -598.0 | 55.9 | -195.3 | 116.8 | 0.850 | -166.0 | 99.2 | -0.0168 | -400.0 | -0.0002 | -38.0 |
| -540.1 | 55.0 | -211.7 | 114.3 | 0.850 | -180.0 | 97.2 | -0.0172 | -400.0 | -0.0002 | -49.4 |
| -491.1 | 54.1 | -228.0 | 112.0 | 0.850 | -193.8 | 95.2 | -0.0175 | -400.0 | -0.0003 | -60.9 |
| -449.1 | 53.3 | -244.0 | 109.6 | 0.850 | -207.4 | 93.2 | -0.0178 | -400.0 | -0.0004 | -72.3 |
| -412.8 | 52.4 | -259.9 | 107.3 | 0.850 | -220.9 | 91.2 | -0.0182 | -400.0 | -0.0004 | -83.7 |
| -380.9 | 51.7 | -275.5 | 104.9 | 0.850 | -234.2 | 89.2 | -0.0185 | -400.0 | -0.0005 | -95.2 |
| -352.8 | 50.9 | -291.0 | 102.7 | 0.850 | -247.4 | 87.3 | -0.0188 | -400.0 | -0.0005 | -106.6 |
| -327.7 | 50.1 | -306.4 | 100.4 | 0.850 | -260.4 | 85.3 | -0.0191 | -400.0 | -0.0006 | -118.1 |
| -305.3 | 49.4 | -321.5 | 98.2 | 0.850 | -273.3 | 83.4 | -0.0195 | -400.0 | -0.0006 | -129.5 |
| -285.1 | 48.7 | -336.5 | 95.9 | 0.850 | -286.1 | 81.5 | -0.0198 | -400.0 | -0.0007 | -140.9 |
| -266.8 | 48.0 | -351.4 | 93.7 | 0.850 | -298.7 | 79.7 | -0.0201 | -400.0 | -0.0008 | -152.4 |
| -250.1 | 47.3 | -366.1 | 91.6 | 0.850 | -311.2 | 77.8 | -0.0205 | -400.0 | -0.0008 | -163.8 |
| -234.8 | 46.7 | -380.7 | 89.4 | 0.850 | -323.6 | 76.0 | -0.0208 | -400.0 | -0.0009 | -175.3 |
| -220.8 | 46.1 | -395.2 | 87.3 | 0.850 | -335.9 | 74.2 | -0.0211 | -400.0 | -0.0009 | -186.7 |
| -207.9 | 45.5 | -409.6 | 85.1 | 0.850 | -348.1 | 72.4 | -0.0215 | -400.0 | -0.0010 | -198.2 |
| -195.9 | 44.9 | -423.8 | 83.0 | 0.850 | -360.2 | 70.6 | -0.0218 | -400.0 | -0.0010 | -209.6 |
| -184.8 | 44.3 | -437.9 | 80.9 | 0.850 | -372.2 | 68.8 | -0.0221 | -400.0 | -0.0011 | -221.0 |
| -174.5 | 43.7 | -451.9 | 78.9 | 0.850 | -384.1 | 67.0 | -0.0224 | -400.0 | -0.0012 | -232.5 |
| -164.9 | 43.2 | -465.8 | 76.8 | 0.850 | -395.9 | 65.3 | -0.0228 | -400.0 | -0.0012 | -243.9 |
| -155.9 | 42.6 | -479.6 | 74.8 | 0.850 | -407.7 | 63.6 | -0.0231 | -400.0 | -0.0013 | -255.4 |
| -147.5 | 42.1 | -493.3 | 72.7 | 0.850 | -419.3 | 61.8 | -0.0234 | -400.0 | -0.0013 | -266.8 |
| -139.5 | 41.6 | -506.9 | 70.7 | 0.850 | -430.9 | 60.1 | -0.0238 | -400.0 | -0.0014 | -278.2 |
| -132.1 | 41.1 | -520.4 | 68.7 | 0.850 | -442.4 | 58.4 | -0.0241 | -400.0 | -0.0014 | -289.7 |
| -125.0 | 40.6 | -533.8 | 66.7 | 0.850 | -453.8 | 56.7 | -0.0244 | -400.0 | -0.0015 | -301.1 |
| -118.4 | 40.1 | -547.2 | 64.8 | 0.850 | -465.1 | 55.1 | -0.0248 | -400.0 | -0.0016 | -312.6 |
| -112.1 | 39.6 | -560.4 | 62.8 | 0.850 | -476.4 | 53.4 | -0.0251 | -400.0 | -0.0016 | -324.0 |
| -106.1 | 39.2 | -573.6 | 60.9 | 0.850 | -487.6 | 51.7 | -0.0254 | -400.0 | -0.0017 | -335.5 |
| -100.4 | 38.7 | -586.7 | 58.9 | 0.850 | -498.7 | 50.1 | -0.0257 | -400.0 | -0.0017 | -346.9 |
| -95.0 | 38.3 | -599.8 | 57.0 | 0.850 | -509.8 | 48.4 | -0.0261 | -400.0 | -0.0018 | -358.3 |
| -89.9 | 37.9 | -612.7 | 55.1 | 0.850 | -520.8 | 46.8 | -0.0264 | -400.0 | -0.0018 | -369.8 |
| -85.0 | 37.5 | -625.6 | 53.2 | 0.850 | -531.8 | 45.2 | -0.0267 | -400.0 | -0.0019 | -381.2 |
| -80.3 | 37.1 | -638.4 | 51.3 | 0.850 | -542.7 | 43.6 | -0.0271 | -400.0 | -0.0020 | -392.7 |
| -77.0 | 36.7 | -647.7 | 49.9 | 0.850 | -550.5 | 42.4 | -0.0274 | -400.0 | -0.0020 | -400.0 |
| -75.9 | 36.3 | -650.5 | 49.4 | 0.850 | -553.0 | 42.0 | -0.0277 | -400.0 | -0.0021 | -400.0 |
| -74.9 | 35.9 | -653.3 | 48.9 | 0.850 | -555.3 | 41.6 | -0.0280 | -400.0 | -0.0021 | -400.0 |
| -73.9 | 35.5 | -656.1 | 48.5 | 0.850 | -557.7 | 41.2 | -0.0284 | -400.0 | -0.0022 | -400.0 |
| -72.9 | 35.1 | -658.8 | 48.0 | 0.850 | -560.0 | 40.8 | -0.0287 | -400.0 | -0.0022 | -400.0 |
| -71.9 | 34.8 | -661.4 | 47.5 | 0.850 | -562.2 | 40.4 | -0.0290 | -400.0 | -0.0023 | -400.0 |
| -70.9 | 34.4 | -664.0 | 47.1 | 0.850 | -564.4 | 40.0 | -0.0294 | -400.0 | -0.0024 | -400.0 |
| -70.0 | 34.1 | -666.5 | 46.7 | 0.850 | -566.5 | 39.7 | -0.0297 | -400.0 | -0.0024 | -400.0 |
| -0.0 | -inf | -916.9 | 0.0 | 0.850 | -779.3 | 0.0 | -0.0020 | -400.0 | -0.0020 | -400.0 |
AASHTO-2018 [FRP]
| e [mm] | c [mm] | Pn [kN] | Mn [kN·m] | ϕ | ϕPn [kN] | ϕMn [kN·m] | εt | ft [MPa] | εc | fc [MPa] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | inf | 3,619.4 | 0.0 | 0.750 | 2,714.5 | 0.0 | 0.0030 | 1,000.0 | 0.0030 | 1,000.0 |
| 42.3 | 371.1 | 2,895.5 | 122.5 | 0.750 | 2,171.6 | 91.8 | 0.0002 | 24.4 | 0.0025 | 252.2 |
| 55.1 | 340.9 | 2,660.0 | 146.6 | 0.750 | 1,995.0 | 110.0 | 0.0000 | 0.0 | 0.0025 | 248.0 |
| 70.5 | 309.9 | 2,392.4 | 168.8 | 0.750 | 1,794.3 | 126.6 | -0.0003 | -30.0 | 0.0024 | 242.8 |
| 84.5 | 284.1 | 2,165.1 | 183.0 | 0.750 | 1,623.8 | 137.2 | -0.0006 | -60.0 | 0.0024 | 237.6 |
| 97.6 | 262.2 | 1,968.8 | 192.1 | 0.750 | 1,476.6 | 144.1 | -0.0009 | -90.0 | 0.0023 | 232.4 |
| 110.1 | 243.5 | 1,796.9 | 197.9 | 0.750 | 1,347.7 | 148.4 | -0.0012 | -120.0 | 0.0023 | 227.2 |
| 122.6 | 227.3 | 1,644.4 | 201.6 | 0.750 | 1,233.3 | 151.2 | -0.0015 | -150.0 | 0.0022 | 222.0 |
| 135.1 | 213.1 | 1,507.8 | 203.8 | 0.750 | 1,130.9 | 152.8 | -0.0018 | -180.0 | 0.0022 | 216.8 |
| 148.1 | 200.5 | 1,384.2 | 205.0 | 0.750 | 1,038.2 | 153.8 | -0.0021 | -210.0 | 0.0021 | 211.6 |
| 163.0 | 189.4 | 1,261.9 | 205.7 | 0.750 | 946.4 | 154.3 | -0.0024 | -240.0 | 0.0021 | 206.4 |
| 179.4 | 179.4 | 1,148.2 | 205.9 | 0.750 | 861.2 | 154.5 | -0.0027 | -270.0 | 0.0020 | 201.2 |
| 197.6 | 170.5 | 1,042.3 | 206.0 | 0.750 | 781.8 | 154.5 | -0.0030 | -300.0 | 0.0020 | 196.0 |
| 218.3 | 162.3 | 943.1 | 205.9 | 0.750 | 707.4 | 154.4 | -0.0033 | -330.0 | 0.0019 | 190.8 |
| 242.2 | 155.0 | 849.7 | 205.8 | 0.750 | 637.3 | 154.3 | -0.0036 | -360.0 | 0.0019 | 185.6 |
| 270.2 | 148.2 | 761.2 | 205.7 | 0.750 | 570.9 | 154.3 | -0.0039 | -390.0 | 0.0018 | 180.4 |
| 303.7 | 142.0 | 677.2 | 205.6 | 0.750 | 507.9 | 154.2 | -0.0042 | -420.0 | 0.0018 | 175.2 |
| 344.5 | 136.4 | 597.0 | 205.6 | 0.750 | 447.7 | 154.2 | -0.0045 | -450.0 | 0.0017 | 170.0 |
| 395.5 | 131.1 | 520.2 | 205.7 | 0.750 | 390.1 | 154.3 | -0.0048 | -480.0 | 0.0016 | 164.8 |
| 461.3 | 126.3 | 446.4 | 205.9 | 0.750 | 334.8 | 154.5 | -0.0051 | -510.0 | 0.0016 | 159.6 |
| 549.5 | 121.8 | 375.4 | 206.2 | 0.750 | 281.5 | 154.7 | -0.0054 | -540.0 | 0.0015 | 154.4 |
| 673.8 | 117.6 | 306.7 | 206.7 | 0.750 | 230.0 | 155.0 | -0.0057 | -570.0 | 0.0015 | 149.2 |
| 862.2 | 113.6 | 240.3 | 207.2 | 0.750 | 180.2 | 155.4 | -0.0060 | -600.0 | 0.0014 | 144.0 |
| 1,182.1 | 110.0 | 175.8 | 207.8 | 0.750 | 131.9 | 155.9 | -0.0063 | -630.0 | 0.0014 | 138.8 |
| 1,843.7 | 106.5 | 113.1 | 208.6 | 0.750 | 84.8 | 156.4 | -0.0066 | -660.0 | 0.0013 | 133.6 |
| 4,022.5 | 103.3 | 52.1 | 209.4 | 0.750 | 39.0 | 157.0 | -0.0069 | -690.0 | 0.0013 | 128.4 |
| inf | 100.6 | 0.0 | 210.2 | 0.750 | 0.0 | 157.7 | -0.0072 | -716.2 | 0.0012 | 123.8 |
| -27,951.5 | 100.3 | -7.5 | 210.3 | 0.750 | -5.6 | 157.8 | -0.0072 | -720.0 | 0.0012 | 123.2 |
| -3,214.8 | 97.4 | -65.8 | 211.4 | 0.750 | -49.3 | 158.5 | -0.0075 | -750.0 | 0.0012 | 118.0 |
| -1,731.5 | 94.7 | -122.7 | 212.5 | 0.750 | -92.1 | 159.4 | -0.0078 | -780.0 | 0.0011 | 112.8 |
| -1,332.5 | 93.0 | -160.1 | 213.3 | 0.750 | -120.1 | 160.0 | -0.0080 | -800.0 | 0.0011 | 109.3 |
| -1,196.9 | 92.1 | -178.6 | 213.7 | 0.740 | -132.1 | 158.2 | -0.0081 | -810.0 | 0.0011 | 107.6 |
| -921.5 | 89.7 | -233.4 | 215.0 | 0.710 | -165.7 | 152.7 | -0.0084 | -840.0 | 0.0010 | 102.4 |
| -753.6 | 87.4 | -287.2 | 216.4 | 0.680 | -195.3 | 147.2 | -0.0087 | -870.0 | 0.0010 | 97.2 |
| -640.7 | 85.2 | -340.1 | 217.9 | 0.650 | -221.1 | 141.6 | -0.0090 | -900.0 | 0.0009 | 92.0 |
| -559.6 | 83.1 | -392.2 | 219.5 | 0.620 | -243.2 | 136.1 | -0.0093 | -930.0 | 0.0009 | 86.8 |
| -498.5 | 81.2 | -443.5 | 221.1 | 0.590 | -261.7 | 130.4 | -0.0096 | -960.0 | 0.0008 | 81.6 |
| -450.9 | 79.3 | -494.1 | 222.8 | 0.560 | -276.7 | 124.8 | -0.0099 | -990.0 | 0.0008 | 76.4 |
| -437.2 | 78.7 | -510.8 | 223.4 | 0.550 | -281.0 | 122.8 | -0.0100 | -1,000.0 | 0.0007 | 74.6 |
| -421.6 | 77.5 | -526.9 | 222.1 | 0.550 | -289.8 | 122.2 | -0.0102 | -1,000.0 | 0.0007 | 71.2 |
| -400.3 | 75.8 | -550.4 | 220.3 | 0.550 | -302.7 | 121.2 | -0.0105 | -1,000.0 | 0.0007 | 66.0 |
| -381.2 | 74.1 | -573.3 | 218.6 | 0.550 | -315.3 | 120.2 | -0.0108 | -1,000.0 | 0.0006 | 60.8 |
| -364.0 | 72.5 | -595.7 | 216.9 | 0.550 | -327.6 | 119.3 | -0.0111 | -1,000.0 | 0.0006 | 55.6 |
| -348.5 | 71.0 | -617.6 | 215.2 | 0.550 | -339.7 | 118.4 | -0.0114 | -1,000.0 | 0.0005 | 50.4 |
| -334.3 | 69.6 | -639.0 | 213.6 | 0.550 | -351.4 | 117.5 | -0.0117 | -1,000.0 | 0.0005 | 45.2 |
| -321.4 | 68.2 | -659.9 | 212.1 | 0.550 | -363.0 | 116.7 | -0.0120 | -1,000.0 | 0.0004 | 40.0 |
| -309.5 | 66.8 | -680.5 | 210.6 | 0.550 | -374.2 | 115.8 | -0.0123 | -1,000.0 | 0.0003 | 34.8 |
| -298.6 | 65.6 | -700.6 | 209.2 | 0.550 | -385.3 | 115.0 | -0.0126 | -1,000.0 | 0.0003 | 29.6 |
| -288.4 | 64.3 | -720.3 | 207.8 | 0.550 | -396.2 | 114.3 | -0.0129 | -1,000.0 | 0.0002 | 24.4 |
| -279.1 | 63.1 | -739.7 | 206.4 | 0.550 | -406.8 | 113.5 | -0.0132 | -1,000.0 | 0.0002 | 19.1 |
| -270.3 | 62.0 | -758.7 | 205.1 | 0.550 | -417.3 | 112.8 | -0.0135 | -1,000.0 | 0.0001 | 13.9 |
| -262.2 | 60.9 | -777.4 | 203.8 | 0.550 | -427.6 | 112.1 | -0.0138 | -1,000.0 | 0.0001 | 8.7 |
| -254.5 | 59.8 | -795.9 | 202.6 | 0.550 | -437.7 | 111.4 | -0.0141 | -1,000.0 | 0.0000 | 3.5 |
| -246.7 | 58.8 | -815.4 | 201.2 | 0.550 | -448.5 | 110.6 | -0.0144 | -1,000.0 | -0.0000 | -1.7 |
| -238.0 | 57.8 | -837.8 | 199.4 | 0.550 | -460.8 | 109.7 | -0.0147 | -1,000.0 | -0.0001 | -6.9 |
| -229.8 | 56.8 | -859.8 | 197.6 | 0.550 | -472.9 | 108.7 | -0.0150 | -1,000.0 | -0.0001 | -12.1 |
| -222.2 | 55.9 | -881.6 | 195.9 | 0.550 | -484.9 | 107.7 | -0.0153 | -1,000.0 | -0.0002 | -17.3 |
| -215.0 | 55.0 | -903.2 | 194.2 | 0.550 | -496.8 | 106.8 | -0.0156 | -1,000.0 | -0.0002 | -22.5 |
| -208.2 | 54.1 | -924.6 | 192.5 | 0.550 | -508.5 | 105.9 | -0.0159 | -1,000.0 | -0.0003 | -27.7 |
| -201.8 | 53.3 | -945.8 | 190.9 | 0.550 | -520.2 | 105.0 | -0.0162 | -1,000.0 | -0.0003 | -32.9 |
| -195.7 | 52.4 | -966.7 | 189.2 | 0.550 | -531.7 | 104.1 | -0.0165 | -1,000.0 | -0.0004 | -38.1 |
| -190.0 | 51.7 | -987.5 | 187.6 | 0.550 | -543.1 | 103.2 | -0.0168 | -1,000.0 | -0.0004 | -43.3 |
| -184.6 | 50.9 | -1,008.0 | 186.1 | 0.550 | -554.4 | 102.3 | -0.0171 | -1,000.0 | -0.0005 | -48.5 |
| -179.4 | 50.1 | -1,028.4 | 184.5 | 0.550 | -565.6 | 101.5 | -0.0174 | -1,000.0 | -0.0005 | -53.7 |
| -174.5 | 49.4 | -1,048.7 | 183.0 | 0.550 | -576.8 | 100.6 | -0.0177 | -1,000.0 | -0.0006 | -58.9 |
| -169.8 | 48.7 | -1,068.7 | 181.5 | 0.550 | -587.8 | 99.8 | -0.0180 | -1,000.0 | -0.0006 | -64.1 |
| -165.4 | 48.0 | -1,088.6 | 180.0 | 0.550 | -598.7 | 99.0 | -0.0183 | -1,000.0 | -0.0007 | -69.3 |
| -161.1 | 47.3 | -1,108.4 | 178.5 | 0.550 | -609.6 | 98.2 | -0.0186 | -1,000.0 | -0.0007 | -74.5 |
| -157.0 | 46.7 | -1,128.0 | 177.1 | 0.550 | -620.4 | 97.4 | -0.0189 | -1,000.0 | -0.0008 | -79.7 |
| -153.3 | 46.1 | -1,146.1 | 175.7 | 0.550 | -630.4 | 96.6 | -0.0192 | -1,000.0 | -0.0008 | -84.9 |
| -150.9 | 45.5 | -1,155.4 | 174.3 | 0.550 | -635.4 | 95.9 | -0.0195 | -1,000.0 | -0.0009 | -90.1 |
| -148.5 | 44.9 | -1,164.5 | 172.9 | 0.550 | -640.5 | 95.1 | -0.0198 | -1,000.0 | -0.0010 | -95.3 |
| -146.2 | 44.3 | -1,173.5 | 171.5 | 0.550 | -645.4 | 94.3 | -0.0201 | -1,000.0 | -0.0010 | -100.5 |
| -143.9 | 43.7 | -1,182.4 | 170.2 | 0.550 | -650.3 | 93.6 | -0.0204 | -1,000.0 | -0.0011 | -105.7 |
| -141.8 | 43.2 | -1,191.2 | 168.9 | 0.550 | -655.2 | 92.9 | -0.0207 | -1,000.0 | -0.0011 | -110.9 |
| -139.6 | 42.6 | -1,199.9 | 167.5 | 0.550 | -659.9 | 92.1 | -0.0210 | -1,000.0 | -0.0012 | -116.1 |
| -137.6 | 42.1 | -1,208.4 | 166.2 | 0.550 | -664.6 | 91.4 | -0.0213 | -1,000.0 | -0.0012 | -121.3 |
| -135.5 | 41.6 | -1,216.9 | 164.9 | 0.550 | -669.3 | 90.7 | -0.0216 | -1,000.0 | -0.0013 | -126.5 |
| -133.6 | 41.1 | -1,225.3 | 163.7 | 0.550 | -673.9 | 90.0 | -0.0219 | -1,000.0 | -0.0013 | -131.7 |
| -131.7 | 40.6 | -1,233.6 | 162.4 | 0.550 | -678.5 | 89.3 | -0.0222 | -1,000.0 | -0.0014 | -136.9 |
| -129.8 | 40.1 | -1,241.8 | 161.2 | 0.550 | -683.0 | 88.6 | -0.0225 | -1,000.0 | -0.0014 | -142.1 |
| -128.0 | 39.6 | -1,249.9 | 159.9 | 0.550 | -687.4 | 88.0 | -0.0228 | -1,000.0 | -0.0015 | -147.3 |
| -126.2 | 39.2 | -1,257.9 | 158.7 | 0.550 | -691.9 | 87.3 | -0.0231 | -1,000.0 | -0.0015 | -152.5 |
| -124.4 | 38.7 | -1,265.9 | 157.5 | 0.550 | -696.2 | 86.6 | -0.0234 | -1,000.0 | -0.0016 | -157.7 |
